វាយបញ្ចូលទៅក្នុងការស្វែងរកឬ esc ដើម្បីបិទ
ការបញ្ជាក់
| រូបរាង | ម្សៅពណ៌ស |
| ដង់ស៊ីតេ | 0.8 – 1.2 |
| ការរលាយដំបូង | ≥ 85 ℃ |
| ការបាត់បង់កំដៅ | ≤ 1.0 |
| រូបមន្តយោង | |
| ផលិតផល | កិតើ |
| ជ័រ PVC | 100 |
| ផ្លាស្ទិច | 60-80 |
| CaCO3 | 10-50 |
| CZ – 82 | 3.0-3.5 |
| PE Wax | 0.1-0.4 |
| ប្រេងរំអិលខាងក្នុង | 0.2-0.4 |
កញ្ចប់និងការផ្ទុក